Jinis bahan bakar | Premium tanpa timbal (wajib) |
EPA kutha / dalan MPG | 23/34 MPG |
EPA gabungan MPG | 27 MPG |
Jarak ing mil (kutha / hwy) | 400,2 / 591,6 mi. |
Kapasitas tangki bahan bakar | 17,4 kab. |
Ukuran dasar engine | 2.0 L |
Silinder | Inline 4 |
Tipe engine dhasar | Gas |
Daya kuda | 255 hp @ 5.800 rpm |
Torsi | 273 lb-ft @ 1.800 rpm |
Katup | 16 |
Tipe cam | Cam overhead dobel (DOHC) |
Wektu katup | Variabel |
Injeksi langsung | ya wis |
Transmisi | 9-kacepetan shiftable otomatis |
Jinis drive | Penggerak roda mburi |
Suspensi bebas roda papat | ya wis |
Bar stabilizer ngarep lan mburi | ya wis |
dawa | 184.5 ing. |
Sakabèhé jembaré karo mirrors | 79.5 ing. |
Sakabèhé jembaré tanpa pangilon | 71.3 ing. |
dhuwur | 56.8 ing. |
Wheelbase | 111.8 ing. |
Kapasitas kargo, kabeh kursi ing panggonan | 12,6 cu.ft. |
Nguripake bunder | 36,8 ft. |
Kamar ngarep ngarep | 37.1 ing. |
Kamar sikil ngarep | 41.7 ing. |
Kamar pundhak ngarep | 55.3 ing. |
kulit kulit | ya wis |
Kursi ngarep ember | ya wis |
Kursi sopir daya 10 arah | ya wis |
Dhuwur jog driver luwes | ya wis |
Kursi driver kanthi dhukungan lumbar sing bisa diatur daya | ya wis |
Ekstensi paha kursi driver | ya wis |
Kursi penumpang daya 10 arah | ya wis |
Dhuwur kursi penumpang luwes | ya wis |
Kursi penumpang kanthi dhukungan lumbar sing bisa diatur daya | ya wis |
Kamar sirah mburi | 37.1 ing. |
Kamar sikil mburi | 35.2 ing. |
Kamar pundhak mburi | 55.0 ing. |
Split-fold jok mburi mburi | ya wis |
Sandaran tangan tengah lipat | ya wis |
Sistem keamanan pasca tabrakan | ya wis |
Dual ngarep lan dual mburi-dipasang airbags | ya wis |
Airbag sirah ngarep lan mburi | ya wis |
Penumpang airbag occupant sensing mateni | ya wis |
Kontrol stabilitas | ya wis |
Kontrol traksi | ya wis |
Jangkar kursi bocah | ya wis |
Kunci safety anak lawang mburi | ya wis |
4-wheel ABS | ya wis |
Pengeringan rem | ya wis |
Rem cakram ventilated ngarep lan mburi | ya wis |
Persiapan rem darurat | ya wis |
Bantuan rem darurat | ya wis |
Monitor tekanan ban | ya wis |
Lampu sorot pangrasa senja | ya wis |
Auto tundha mati headlamp | ya wis |
lampu utama LED | ya wis |
Lampu awan awan | ya wis |
Kaca spion sinyal | ya wis |
2 headrests ngarep | ya wis |
3 headrests mburi | ya wis |
Headrests luwes dhuwur mburi | ya wis |
Sabuk 3 titik tengah mburi | ya wis |
Sistem alarm anti maling jarak jauh | ya wis |
Engine immobilizer | ya wis |
Sistem keamanan pra-tabrakan: ya
Stereo AM/FM | ya wis |
5 total speaker | ya wis |
2 subwoofer | ya wis |
sambungan USB | ya wis |
Input audio tambahan lan USB kanthi kontrol media eksternal | ya wis |
Slot kertu memori | ya wis |
4 jendhela daya siji-tutul | ya wis |
Kunci pintu daya tanpa kunci remote | ya wis |
Pangilon sing digawe panas | ya wis |
Ignition tanpa kunci | ya wis |
Tilt lan teleskopik setir | ya wis |
Kontrol transmisi lan kontrol audio ing setir | ya wis |
Power steering listrik | ya wis |
Kamera mburi | ya wis |
Cruise kontrol | ya wis |
Pemancar remot universal (kanggo lawang garasi, sistem keamanan, lsp) | ya wis |
Cupholders ngarep lan mburi | ya wis |
Kanthong lawang ngarep lan mburi | ya wis |
Panyimpenan kursi ngarep | ya wis |
setir kulit | ya wis |
Kontrol iklim ngarep zona dual | ya wis |
Saluran ventilasi mburi | ya wis |
Filter udara interior | ya wis |
Cermin kesombongan sing padhang ganda | ya wis |
Electrochromatic ing kaca spion | ya wis |
Sinyal nguripake ing pangilon | ya wis |
Instrumentasi | |
Komputer trip | ya wis |
Tampilan suhu njaba | ya wis |
Tachometer | ya wis |
jam | ya wis |
gembong alloy | ya wis |
17 x 7,0 ing | ya wis |
Ban ukuran 225/50 R17 | ya wis |
Mbukak ban kempes | ya wis |